Параметры комплектов |
|||||
№ комплекта |
Ширина проема, мм |
Высота проема, мм |
Пружина |
Количество оборотов |
Набор панелей |
1 |
2000-2500 |
2110 |
67 x 7 x 1015 |
7,4 | 475 475 575 575 |
6 |
2500-3000 |
2110 | 67 x 7 x 875 | 7,4 | 475 475 575 575 |
7 | 2500-3000 | 2110 | 67 x 7 x 875 | 7,7 | 475 575 575 575 |
8 | 2500-3000 | 2310 | 67 x 7 x 875 | 8 | 575 575 575 575 |
9 | 2500-3000 | 2485 | 67 x 7,5 x 1170 | 8,5 | 475 475 475 475 575 |
10 | 2500-3000 | 2585 | 67 x 7,5 x 1170 | 8,9 | 475 475 475 575 575 |
Технические характеристики |
|
Приведенное сопротивление теплопередаче | 1,13 м² C°/Вт |
Звукоизоляция | 24 дБ |
Ветровая нагрузка | 5 класс (200 км/ч) |
Воздухонепроницаемость | 2 класс (давление воздуха 50 Па) |
Водонепроницаемость | 1 класс (давление воды 30 Па) |
Усилие подъема | до 22,5 кг |
Группа горючести | Г2 по ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | В2 по ГОСТ 30402-96 |
Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |
Инструкция по монтажу ворот «Собери сам» (8237 Kb) Скачать »